Nội dung Báo cáo thị trường Quý II – 2021
1. Kinh tế Vĩ mô VN | 2. Thị trường BĐS VN | 3. Thị trường BĐS TP. HCM |
1. Kinh tế VN Q2 | 1. Sốt đất nền có dấu hiệu hạ nhiệt | 1. Chung cư |
2. DN bất động sản thành lập mới | 2. Thị trường dần thích nghi | 2. Nhà riêng, nhà mặt phố |
3. BĐS Thế giới | 3. Triển vọng BĐS Q.3 | 3. So sánh chung cư, nhà riêng |
4. Thị trường BĐS Miền Nam | 5. Thị trường BĐS Hà Nội | 6. Thị Trường BĐS Miền Bắc |
1. Tổng quan thị trường miền Nam | 1. Chung cư | 1. Tổng quan thị trường Miền Bắc |
2. Giá rao bán các loại hình BĐS | 2. Nhà riêng, nhà mặt phố |
I. ĐIỂM NHANH KINH TẾ VĨ MÔ
1./ VN: KINH TẾ Q2 CÓ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GẦN BẰNG THỜI KỲ TRƯỚC COVID -19
2./ VN: DN Kinh doanh BDS MỚI THÀNH LẬP TĂNG 45% TRONG Q2/2021
I. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM – BĐS VIỆT NAM
Câu chuyện 1: SỐT ĐẤT NỀN CẢ NƯỚC CÓ DẤU HIỆU HẠ NHIỆT
-Chỉ số quan tâm thông tin quy hoạch giảm: 50%
– Mức độ quan tâm BDS Giảm: 2% – 38%
1./ LƯỢNG TÌM KIẾM THÔNG TIN QUY HOẠCH GIẢM MẠNH (51 Điểm) Từ đầu tháng 4/2021